| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:36/03 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:34/06 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:RS | Antig.:31/02 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:36/10 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:03/09 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:28/08 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:29/04 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:14/07 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:V1 | Antig.:11/09 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:19/09 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 7.00 | Antig.:15/09 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,145.83 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 7.00 | Antig.:26/09 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,145.83 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:15/04 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:28/10 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 10.00 | Antig.:22/07 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,208.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:28/00 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:15/03 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/10 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:24/05 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:24/06 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/11 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:19/01 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:02/08 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:07/08 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:10/05 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/02 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:17/05 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:17/08 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MR | Antig.:18/01 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:AE | Antig.:08/05 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/09 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:RF | Antig.:10/11 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:12/02 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:AS | Antig.:10/02 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:09/02 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/11 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:02/04 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:04/07 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:09/06 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:09/10 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,020.83 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 5/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:03/09 | 5/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 10.00 | Antig.:09/00 | 5/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,208.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:11/10 | 5/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/05 | 5/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/05 | 6/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:06/09 | 6/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/10 | 6/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/07 | 6/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:06/09 | 6/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/05 | 6/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/04 | 6/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:03/09 | 6/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:02/02 | 6/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:04/01 | 7/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|