| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:D2 | Antig.:34/11 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:30/06 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:V2 | Antig.:24/04 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:24/07 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:10/08 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:19/04 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:03/10 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:10/05 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:13/06 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:13/04 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:17/06 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:07/01 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 11.50 | Antig.:05/08 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,758.33 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|