| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:V2 | Antig.:33/00 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 11,147.62 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 5.00 | Antig.:14/11 | 1/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,843.20 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 5.00 | Antig.:29/04 | 1/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:27/01 | 1/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:26/11 | 1/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/04 | 1/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/04 | 1/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:V2 | Antig.:23/05 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:14/10 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:14/10 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:12/10 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 7.00 | Antig.:14/02 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:01/06 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:D2 | Antig.:00/11 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:16/10 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,160.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:15/11 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 548.33 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:19/05 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:14/10 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:14/10 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 10.00 | Antig.:12/04 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,702.85 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 7.00 | Antig.:16/05 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,246.13 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/10 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 729.28 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:00/06 | 3/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/00 | 3/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 15,901.67 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/00 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 548.33 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:06/03 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 274.17 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:00/08 | 4/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 910.23 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:05/04 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,580.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/07 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/07 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:02/00 | 4/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 180.95 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:02/10 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|