| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 5.00 | Antig.:14/11 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:27/01 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:26/11 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/04 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/04 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:V2 | Antig.:23/05 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:14/10 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:14/10 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:12/10 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 7.00 | Antig.:14/02 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,145.83 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:01/06 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:D2 | Antig.:00/11 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:16/10 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:19/05 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:14/10 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:14/10 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 10.00 | Antig.:12/04 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,208.33 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 7.00 | Antig.:16/05 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 564.72 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:00/06 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:05/04 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/07 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:02/10 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:00/02 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|