| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:24/09 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:00/00 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 915.72 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:12/08 | 1/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:20/05 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:09/10 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/05 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 186.43 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:D2 | Antig.:15/06 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,337.50 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:13/04 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:10/01 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/10 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|