| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:24/09 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:20/05 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:09/10 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/05 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:D2 | Antig.:15/06 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:13/04 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:11/04 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:10/01 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 1.00 | Antig.:04/11 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,020.83 |
|
|
 |
|
|
| 117 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/10 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|