| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:D2 | Antig.:35/09 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:33/00 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:26/10 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:17/06 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:00/08 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:19/01 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:B | Antig.:09/08 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:18/06 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:19/06 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:19/08 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:V2 | Antig.:12/06 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/08 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:00/09 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:11/08 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:04/09 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/04 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:00/09 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:00/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:03/10 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:00/10 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|