| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:25/08 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/00 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:02/03 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:27/05 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:D2 | Antig.:30/09 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:15/08 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:V2 | Antig.:25/05 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:09/05 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:01/00 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 729.28 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:07/00 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:03/00 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:06/02 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:12/10 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,337.50 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:00/00 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 548.33 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|