| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:25/08 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/00 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:02/03 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:27/05 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:23/09 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:D2 | Antig.:30/09 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:15/08 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:V2 | Antig.:25/05 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:09/05 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:07/00 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:03/00 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:13/05 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,633.33 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:06/02 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:12/10 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,779.16 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|