| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 170 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:29/11 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:22/02 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:23/02 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:11/10 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:10/07 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:17/06 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:03/09 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:00/10 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:08/10 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:10/10 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:02/11 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|