| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:26/09 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,160.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:V1 | Antig.:17/01 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,337.50 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 10.00 | Antig.:18/09 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,702.85 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:15/02 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,580.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:22/03 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:20/11 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:20/05 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/10 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/07 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:12/06 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:12/00 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:17/10 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:04/10 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:06/11 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:02/04 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:07/11 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:14/08 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:13/10 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:02/10 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/09 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:03/08 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/09 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|