| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:V1 | Antig.:19/09 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:13/11 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:20/11 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:20/07 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:22/00 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:13/06 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:15/06 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:13/00 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:12/03 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:12/11 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:13/06 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:07/02 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:11/01 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:10/03 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:12/06 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:06/11 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:07/05 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:10/11 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:08/05 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/08 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:11/04 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:11/06 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:07/04 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/07 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:02/10 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:01/10 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/00 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/08 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|