| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:41/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:18/09 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:V1 | Antig.:34/07 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:10/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:10/09 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:10/09 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,922.62 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:10/09 | 1/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,124.08 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:20/01 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:08/04 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,825.95 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:12/10 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:07/08 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 14,486.97 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/10 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:14/01 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:16/05 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:12/10 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:10/05 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:12/07 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:05/05 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:03/04 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:10/10 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,151.50 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:00/09 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/11 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:02/00 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,955.70 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/10 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:01/10 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,160.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/01 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:01/10 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,580.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|