| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:41/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:18/09 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:V1 | Antig.:34/07 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:10/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:10/09 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:20/01 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:12/10 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:07/08 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/10 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:14/01 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:16/05 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:12/10 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:10/05 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:12/07 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:05/05 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:03/04 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,531.25 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:10/10 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:00/09 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/11 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:02/00 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/10 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:01/10 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/01 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 180 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:01/10 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|