| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:AS | Antig.:25/10 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:19/03 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/08 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:33/10 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:11/02 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:22/09 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:30/03 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:21/05 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:22/08 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:11/10 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:V1 | Antig.:31/02 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:25/06 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:28/04 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:24/06 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 7.00 | Antig.:25/01 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,145.83 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:00/07 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:19/09 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:17/08 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:17/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:14/05 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:20/05 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:16/02 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:16/02 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:03/11 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:RS | Antig.:24/11 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:AE | Antig.:09/01 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:15/03 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 12.00 | Antig.:09/03 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:03/10 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:08/00 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:08/00 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:AS | Antig.:06/07 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:09/07 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 10.00 | Antig.:08/05 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,208.33 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:02/08 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/10 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:08/10 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:02/10 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:06/06 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:08/09 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 185 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:01/09 | 5/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|