| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:D2 | Antig.:49/01 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:30/06 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:26/06 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:32/07 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:21/05 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:16/09 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:26/11 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 904.75 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:26/11 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,843.20 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:24/09 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:22/04 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:11/10 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:16/02 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:17/07 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,365.35 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/07 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:21/09 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:21/07 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:07/09 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/08 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:17/00 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:12/01 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/01 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:09/07 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:V2 | Antig.:11/11 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:AE | Antig.:08/10 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:10/11 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:AS | Antig.:08/03 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/08 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:07/05 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/01 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:07/07 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:07/06 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 190 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:02/07 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 729.28 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|