| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:25/11 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:32/05 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:V1 | Antig.:27/06 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:28/05 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/06 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:18/09 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:B | Antig.:20/09 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:AS | Antig.:04/02 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/07 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:11/10 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:16/11 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:17/06 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 12.00 | Antig.:14/11 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:11/05 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:AE | Antig.:05/09 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/07 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:13/10 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:13/10 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:10/07 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:09/11 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:08/00 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:08/00 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:13/03 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:07/07 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:AS | Antig.:07/09 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/09 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/10 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:06/09 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/06 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/11 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:02/01 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/09 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:00/10 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:02/01 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/07 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 192 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:00/10 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|