| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:37/11 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:21/09 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:26/07 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:21/08 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:26/11 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:26/11 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 7.00 | Antig.:20/10 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,145.83 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:28/00 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:21/01 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:25/08 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:27/08 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:27/08 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:08/09 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:V1 | Antig.:24/05 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:19/03 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:09/08 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:09/11 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:19/09 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,020.83 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:17/09 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:07/00 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:14/07 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:07/01 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:RS | Antig.:13/06 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/10 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/10 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:00/02 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:05/10 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/00 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:01/07 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 193 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/07 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|