| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:RS | Antig.:16/00 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:V1 | Antig.:37/03 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:32/10 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:34/04 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:15/10 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:12/02 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/00 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:21/08 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:11/00 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:19/03 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:AS | Antig.:02/10 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:08/09 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:19/09 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:17/02 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/02 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/07 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:08/02 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/10 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:01/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:08/10 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:16/01 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:07/05 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:11/05 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/09 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:00/11 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:05/01 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:02/02 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:10/02 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/07 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:01/10 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:00/10 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 194 | ENERO de 2024 | Cargo:AE | Antig.:06/09 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|