| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:29/08 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MR | Antig.:22/06 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:24/03 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:24/02 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:30/10 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:11/09 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/07 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:28/00 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:20/08 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:26/05 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:B | Antig.:20/09 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/03 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:22/10 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:09/11 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:AE | Antig.:06/07 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:D2 | Antig.:17/03 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:08/09 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:13/01 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:05/08 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 196 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:09/06 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|