| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:32/01 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:20/07 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:26/08 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:26/08 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:25/08 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:25/08 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:17/00 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,020.83 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:AS | Antig.:28/10 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:AE | Antig.:27/04 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:26/07 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:13/10 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:26/02 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:24/07 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:23/10 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:B | Antig.:19/04 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:07/06 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:10/00 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:17/09 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:RS | Antig.:19/02 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:21/07 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 11.00 | Antig.:16/02 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 11,229.17 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:20/09 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:18/02 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:V1 | Antig.:14/03 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:AE | Antig.:10/03 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/02 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:13/06 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:15/00 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:08/04 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 530.83 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:08/09 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:06/02 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/03 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/08 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:08/08 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:08/08 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 5.00 | Antig.:04/02 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:04/00 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:08/05 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:08/03 | 5/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:07/06 | 5/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:01/06 | 5/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 5/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:04/08 | 5/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/05 | 6/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 198 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 6/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|