| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:30/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:26/03 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:35/03 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:36/01 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:26/00 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:V1 | Antig.:16/10 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:28/10 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:33/08 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,760.95 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:16/00 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:30/10 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/07 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:09/09 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:05/04 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 548.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:14/08 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/10 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 548.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:19/07 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:14/07 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 12.00 | Antig.:21/08 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,630.95 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:13/08 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:18/11 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/00 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:04/01 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 910.23 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:06/08 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:19/09 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:16/01 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:11/07 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,955.70 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/10 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/01 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,645.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:01/10 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:03/05 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/07 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:02/01 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:00/00 | 4/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 548.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,483.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:00/00 | 5/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 548.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:00/00 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 548.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:01/08 | 5/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:00/06 | 5/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,741.67 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:00/06 | 5/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 910.23 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|