| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:30/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:26/03 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:D1 | Antig.:35/03 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:PR | Antig.:36/01 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:26/00 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:V1 | Antig.:16/10 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:28/10 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:33/08 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:16/00 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MS | Antig.:30/10 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/07 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:09/09 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:14/08 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:19/07 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:14/07 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:B2 HS.CS 12.00 | Antig.:21/08 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:13/08 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:18/11 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:16/00 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:06/08 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:19/09 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:16/01 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:11/07 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:05/10 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:06/01 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:01/10 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:03/05 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MG | Antig.:01/07 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 179 | ENERO de 2024 | Cargo:MI | Antig.:01/08 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|