| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:36/00 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:34/03 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:30/11 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:36/07 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:03/06 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,955.70 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/05 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:29/01 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:14/04 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:11/06 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/10 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:19/06 | 2/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,955.70 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 7.00 | Antig.:15/06 | 2/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,590.35 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 7.00 | Antig.:26/06 | 2/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,393.57 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/01 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/07 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 10.00 | Antig.:22/04 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,702.85 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/09 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/00 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 915.72 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 3/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,966.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:18/03 | 3/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,044.05 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/02 | 3/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:24/03 | 3/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,160.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/08 | 3/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:18/10 | 3/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/04 | 3/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,935.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/05 | 3/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:07/05 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:10/02 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/11 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,599.28 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:17/02 | 4/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:17/05 | 4/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,843.20 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MR | Antig.:17/10 | 4/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:08/02 | 4/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:RF | Antig.:10/08 | 4/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:11/11 | 4/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,290.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:09/11 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:08/11 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,843.20 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/08 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/01 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:04/06 | 5/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,580.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/03 | 5/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:09/07 | 5/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,365.35 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/01 | 5/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,741.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/06 | 5/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/08 | 6/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:03/06 | 6/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 10.00 | Antig.:08/09 | 6/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/05 | 6/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 915.72 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/05 | 6/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 915.72 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/05 | 6/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 729.28 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/05 | 6/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 915.72 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/05 | 7/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/07 | 7/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/02 | 7/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/02 | 7/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:06/06 | 7/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,843.20 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 7/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/04 | 7/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:06/06 | 7/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,337.50 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/02 | 7/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/01 | 8/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:03/06 | 8/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/07 | 8/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/11 | 8/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 8/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | OCTUBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:03/10 | 8/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|