| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:36/01 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:34/04 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:31/00 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:36/08 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:03/07 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,605.25 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/06 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:29/02 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:14/04 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:11/07 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/11 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:19/07 | 2/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,605.25 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 7.00 | Antig.:15/07 | 2/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,906.70 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 7.00 | Antig.:26/07 | 2/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,271.13 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/02 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/08 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 10.00 | Antig.:22/05 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,010.77 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/10 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/01 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 468.51 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 3/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,610.86 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:18/03 | 3/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,115.57 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/03 | 3/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:24/04 | 3/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,733.03 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/09 | 3/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:18/11 | 3/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/04 | 3/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,524.89 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/06 | 3/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:07/06 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:10/03 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,049.78 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/00 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,422.90 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:17/03 | 4/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:17/06 | 4/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,501.18 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MR | Antig.:17/11 | 4/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:08/03 | 4/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:RF | Antig.:10/09 | 4/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:12/00 | 4/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,683.26 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:10/00 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:09/00 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,501.18 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/09 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/02 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:04/07 | 5/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,366.52 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/04 | 5/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:09/08 | 5/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 698.55 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/01 | 5/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,402.72 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 5/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:08/08 | 6/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:03/07 | 6/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 10.00 | Antig.:08/10 | 6/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 6/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 468.51 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 6/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 468.51 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 6/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 373.12 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 6/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 468.51 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 7/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/08 | 7/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/03 | 7/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/03 | 7/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:06/07 | 7/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,501.18 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 7/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/05 | 7/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:06/07 | 7/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,312.22 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/03 | 7/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/02 | 8/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:03/07 | 8/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/08 | 8/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/00 | 8/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/08 | 8/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:03/11 | 8/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|