| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:36/01 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:34/04 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:31/00 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:36/08 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,016.86 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:03/07 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,350.45 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/06 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:29/02 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:14/04 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,355.81 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:11/07 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/11 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,766.27 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:19/07 | 2/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,350.45 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 7.00 | Antig.:15/07 | 2/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,683.65 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 7.00 | Antig.:26/07 | 2/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,683.65 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/02 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/08 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 10.00 | Antig.:22/05 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,692.08 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/10 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/01 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/03 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:24/04 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,426.97 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/09 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:18/11 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/06 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:07/06 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,016.86 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:10/03 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,820.23 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/00 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,945.34 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:17/03 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:17/06 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,342.02 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MR | Antig.:17/11 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:08/03 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:RF | Antig.:10/09 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:12/00 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,606.74 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:10/00 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:09/00 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,342.02 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/09 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/02 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:04/07 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,213.48 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/04 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:09/08 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 666.80 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/01 | 5/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 715.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 5/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:03/07 | 5/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 10.00 | Antig.:08/10 | 5/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 6/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/08 | 6/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/03 | 6/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,552.44 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/01 | 6/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,230.69 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/03 | 6/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:06/07 | 6/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,342.02 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 6/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/05 | 6/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:06/07 | 7/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,025.28 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/03 | 7/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/02 | 7/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:03/07 | 7/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/08 | 7/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/04 | 7/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,355.81 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/04 | 7/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,250.58 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/00 | 7/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/08 | 8/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 1 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:03/11 | 8/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,008.43 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|