| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:36/02 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:34/05 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:31/01 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:36/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:03/08 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,955.70 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/07 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:29/03 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:14/06 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,966.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:11/08 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/00 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,664.28 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:19/08 | 2/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,955.70 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 7.00 | Antig.:15/08 | 2/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,590.35 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 7.00 | Antig.:26/08 | 2/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,590.35 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/03 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/09 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 10.00 | Antig.:22/06 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,702.85 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/11 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/02 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/04 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:24/05 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,160.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/10 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:19/00 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/07 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:07/07 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:10/04 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/01 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,269.05 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:17/04 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:17/07 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,843.20 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MR | Antig.:18/00 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:08/04 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:RF | Antig.:10/10 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:12/01 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,290.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:10/01 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:09/01 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,843.20 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/10 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/03 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:04/08 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,580.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/05 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:09/09 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,365.35 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/02 | 5/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,464.05 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 5/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:03/08 | 5/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 10.00 | Antig.:08/11 | 5/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 6/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/09 | 6/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/04 | 6/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,321.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/03 | 6/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,567.62 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/04 | 6/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:06/08 | 6/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,843.20 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 6/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/06 | 6/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:06/08 | 7/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,337.50 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/04 | 7/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/03 | 7/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:03/08 | 7/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/06 | 7/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/04 | 7/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,966.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/04 | 7/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,560.72 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/01 | 7/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/09 | 8/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:04/00 | 8/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|