| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:36/02 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:34/05 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:RS | Antig.:31/01 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:36/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 8.00 | Antig.:03/08 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/07 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:29/03 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:14/06 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:11/08 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 8.00 | Antig.:19/08 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 7.00 | Antig.:15/08 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,145.83 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 7.00 | Antig.:26/08 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,145.83 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/03 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:28/09 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 10.00 | Antig.:22/06 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,208.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/11 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/02 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/04 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:24/05 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/10 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:19/00 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/07 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:07/07 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:10/04 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/01 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:17/04 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:17/07 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MR | Antig.:18/00 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AE | Antig.:08/04 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/08 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:RF | Antig.:10/10 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:12/01 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:AS | Antig.:10/01 | 4/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:09/01 | 4/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/10 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/03 | 5/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:04/08 | 5/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/05 | 5/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:09/09 | 5/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,020.83 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 5/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:03/08 | 5/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 10.00 | Antig.:08/11 | 5/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,208.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 5/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/09 | 5/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/04 | 6/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/04 | 6/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:06/08 | 6/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/09 | 6/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/06 | 6/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:06/08 | 6/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/04 | 6/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/03 | 6/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:03/08 | 6/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 10.00 | Antig.:00/00 | 7/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,208.33 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/01 | 7/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/09 | 7/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,616.67 |
|
|
 |
|
|
| 1 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:04/00 | 7/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|