| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:34/09 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:30/04 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:11/09 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,683.26 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:24/02 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:24/05 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:10/06 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/08 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:10/03 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/04 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:05/07 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 286.15 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:13/02 | 2/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:17/04 | 2/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/11 | 2/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 11.50 | Antig.:05/06 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,062.81 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:03/11 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/00 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 373.12 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/00 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 468.51 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|