| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:34/09 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:30/04 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,318.71 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:24/02 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:24/05 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:10/06 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 715.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/08 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/02 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 715.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:10/03 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/04 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:05/07 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 273.15 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:13/02 | 2/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:17/04 | 2/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/11 | 2/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 11.50 | Antig.:05/06 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,696.30 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:03/11 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,636.59 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/02 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 356.16 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:00/05 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,008.43 |
|
|
 |
|
|
| 101 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/00 | 3/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 447.21 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|