| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:34/10 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:30/05 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:24/03 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:24/06 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:10/07 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/03 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/09 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:10/04 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/05 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:05/08 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 408.33 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:13/03 | 2/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:17/05 | 2/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/00 | 2/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 11.50 | Antig.:05/07 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,758.33 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:04/00 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,308.33 |
|
|
 |
|
|
| 101 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:00/06 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,654.17 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|