| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 5.00 | Antig.:14/09 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,501.18 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 5.00 | Antig.:29/02 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:15/06 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,898.01 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/11 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:26/09 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/02 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/02 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:23/03 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,518.28 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/08 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/08 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:12/00 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:12/08 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:14/00 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,802.63 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:01/04 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:00/09 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,228.33 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:16/08 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,733.03 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/03 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/03 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 468.51 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/03 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,029.59 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/08 | 3/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/08 | 3/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 10.00 | Antig.:12/02 | 3/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,010.77 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:16/03 | 3/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,561.36 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/08 | 3/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/10 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/00 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 280.54 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:06/02 | 4/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 210.41 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:05/02 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,366.52 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/05 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/05 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:02/08 | 4/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/08 | 4/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 280.54 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|