| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:33/00 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,444.18 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 5.00 | Antig.:14/09 | 1/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,342.02 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 5.00 | Antig.:29/02 | 1/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,016.86 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:26/11 | 1/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:26/09 | 1/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/02 | 1/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/02 | 1/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:23/03 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/08 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/08 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:12/08 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:14/00 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:01/04 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:00/09 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:16/08 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,426.97 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/11 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 267.79 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/03 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/08 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 10.00 | Antig.:12/02 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,692.08 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:16/03 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,585.32 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/08 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 356.16 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/04 | 3/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/10 | 3/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,765.92 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/10 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 267.79 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:06/02 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 133.90 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:00/06 | 4/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 444.53 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:05/02 | 4/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,213.48 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/05 | 4/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/05 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:02/00 | 4/40 |
| |
| |
|
 |
|
|
| 116 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:02/08 | 4/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|