| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 5.00 | Antig.:14/10 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:29/04 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 5.00 | Antig.:29/03 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/00 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:26/10 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/03 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/03 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:23/04 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/09 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/09 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:12/09 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:14/01 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:01/05 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:00/10 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:16/09 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,166.67 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/04 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/09 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/09 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 10.00 | Antig.:12/03 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,208.33 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:16/04 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,592.10 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/09 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/05 | 3/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/11 | 3/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:06/03 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,531.24 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 3.00 | Antig.:00/00 | 3/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 816.67 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:05/03 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/06 | 4/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/06 | 4/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,616.67 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:00/00 | 4/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 544.44 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:02/09 | 4/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 116 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 1.00 | Antig.:00/03 | 4/38 |
| |
|
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|