| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:00/00 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 468.51 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:06/05 | 1/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 937.01 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/08 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,085.97 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:20/03 | 1/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/08 | 1/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/03 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,342.53 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:15/04 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,359.91 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/02 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:09/11 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/08 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|