| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:00/00 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 447.21 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/08 | 1/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:20/03 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/08 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/03 | 1/38 |
| |
| |
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:15/04 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,025.28 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/02 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:09/11 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/08 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|