| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:27/07 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:20/03 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/08 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,697.91 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/03 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,695.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:15/04 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/02 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:09/11 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/08 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|