| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 117 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:24/08 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 5.00 | Antig.:27/08 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,104.17 |
|
|
 |
|
|
| 117 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:20/04 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,187.50 |
|
|
 |
|
|
| 117 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/04 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 117 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:15/05 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/03 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:10/00 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 117 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/09 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|