| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:35/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:33/00 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:26/08 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:26/08 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 471.31 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/06 | 1/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 280.54 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:17/04 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,610.86 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:18/11 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B | Antig.:09/06 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:18/04 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:19/04 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,683.26 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/01 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 561.09 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:19/06 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:12/04 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/06 | 2/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,366.52 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:00/08 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,104.07 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:00/00 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 468.51 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:11/06 | 3/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:04/07 | 3/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/02 | 3/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.50 | Antig.:00/07 | 3/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,156.11 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,610.86 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:03/08 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/08 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,610.86 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/01 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 280.54 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|