| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:35/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:27/07 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:26/08 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:26/08 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,224.99 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/10 | 1/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:17/04 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:18/11 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B | Antig.:09/06 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:18/04 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:19/04 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:19/06 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:12/04 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/06 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:00/08 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,858.33 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/05 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:11/06 | 2/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:04/07 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/02 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.50 | Antig.:00/07 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,593.75 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 3/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:03/08 | 3/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/08 | 3/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|