| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:35/08 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:33/00 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,302.38 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:26/09 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,112.50 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:26/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,381.80 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/10 | 1/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 10,966.67 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:17/05 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/00 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B | Antig.:09/07 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:18/05 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:19/05 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,290.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:19/07 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:12/05 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/07 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,580.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:00/09 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 641.55 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:00/09 | 2/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,520.30 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:11/07 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:04/08 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/03 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.50 | Antig.:00/08 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 959.58 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.50 | Antig.:00/08 | 3/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,280.45 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:03/09 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/09 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|