| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:35/08 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:27/08 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:26/09 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:26/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,224.99 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:17/05 | 1/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 1/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:19/00 | 1/40 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B | Antig.:09/07 | 1/44 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:18/05 | 1/48 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/00 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,800.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 2.00 | Antig.:19/05 | 2/20 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,041.67 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:19/07 | 2/24 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:12/05 | 2/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:10/07 | 2/32 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,083.33 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 3.00 | Antig.:00/09 | 2/36 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,062.50 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/06 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:11/07 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:04/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/03 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.50 | Antig.:00/08 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,593.75 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/01 | 3/28 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,716.67 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:00/07 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:03/09 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 118 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/09 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|