| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/06 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/10 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/01 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/03 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:23/07 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:30/07 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/06 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:25/03 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:09/03 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:06/10 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:02/10 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,125.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:13/03 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,633.33 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:06/00 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,250.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:12/08 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,145.83 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|