| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:25/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:09/11 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/02 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:27/04 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D2 | Antig.:30/08 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:15/07 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V2 | Antig.:25/04 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:09/04 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:01/00 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 729.28 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:06/11 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:02/11 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:06/01 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 9.00 | Antig.:12/09 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,337.50 |
|
|
 |
|
|
| 142 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:00/00 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 548.33 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|