| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 170 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:29/09 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 170 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:22/00 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 170 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:23/00 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 170 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:11/08 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 170 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:10/05 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 170 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:17/04 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 170 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:03/07 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,208.15 |
|
|
 |
|
|
| 170 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:08/08 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 170 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:10/08 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 170 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:02/09 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
 |
|
|
| 170 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:07/10 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,416.29 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|