| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 170 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:29/10 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:22/01 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:23/01 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:11/09 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:10/06 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:17/05 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:03/08 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:08/09 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:10/09 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:02/10 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 170 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:07/02 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|