| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:26/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,426.97 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:16/11 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,025.28 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 10.00 | Antig.:18/07 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,692.08 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:15/00 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,213.48 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:22/01 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,016.86 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:20/09 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/03 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/08 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/05 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:12/04 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,333.60 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/10 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:17/08 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:04/08 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:06/09 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,333.60 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:02/02 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,820.23 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/09 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/06 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/08 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/08 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/07 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/06 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/07 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 171 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/07 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|