| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:26/08 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,160.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:17/00 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,337.50 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 10.00 | Antig.:18/08 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,702.85 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:15/01 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,580.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 6.00 | Antig.:22/02 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:20/10 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/04 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/09 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:16/06 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 2.00 | Antig.:12/05 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/11 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:17/09 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 4.00 | Antig.:04/09 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:06/10 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 6.00 | Antig.:02/03 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 9,870.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/10 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:14/07 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/09 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/09 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/08 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/07 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:05/08 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 171 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/08 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|