| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:19/07 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:13/09 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/09 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/05 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 11.00 | Antig.:31/08 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 7,358.88 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:21/10 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/04 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:15/04 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:12/10 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/09 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,025.28 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:13/04 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 4,016.86 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:07/00 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,426.97 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:10/11 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:10/01 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,675.23 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:12/04 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:06/09 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,333.60 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/03 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:10/09 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:08/03 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 3,213.48 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/06 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:11/02 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 1,333.60 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/04 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,025.28 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:07/02 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/05 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/08 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:01/08 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/10 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
 |
|
|
| 172 | NOVIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/06 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,033.71 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|