| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|
|
Cargo |
Totales |
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:V1 | Antig.:19/08 | 1/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:D1 | Antig.:13/10 | 1/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/10 | 1/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:20/06 | 1/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 11.00 | Antig.:31/08 | 1/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 15,068.20 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MS | Antig.:21/11 | 1/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:13/05 | 1/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:15/05 | 1/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:PR | Antig.:12/11 | 1/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:12/10 | 2/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,337.50 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 6.00 | Antig.:13/05 | 2/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 8,225.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 8.00 | Antig.:07/01 | 2/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 13,160.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/00 | 2/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 4.00 | Antig.:10/02 | 2/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 5,477.85 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MK HS.CS 12.00 | Antig.:12/05 | 2/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:06/10 | 2/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:07/04 | 2/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:10/10 | 2/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:B2 HS.CS 4.00 | Antig.:08/04 | 3/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 6,580.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:04/07 | 3/18 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:EF HS.CS 2.00 | Antig.:11/03 | 3/22 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 2,730.70 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:11/05 | 3/26 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 12,337.50 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:07/03 | 3/30 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/06 | 3/34 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:02/09 | 3/38 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MI | Antig.:01/09 | 3/42 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:03/11 | 3/46 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
 |
|
|
| 172 | DICIEMBRE de 2023 | Cargo:MG | Antig.:01/07 | 4/14 |
| |
| | Mecanizada | | Incent. | $ 16,450.00 |
|
|
| |
 Actualizar |
 Principal |
|
|